










XSĐL - Xổ số Đà Lạt ngày 19-06-2022
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 882 | |||||||||||
Giải sáu | 4765 | 7349 | 9723 | |||||||||
Giải năm | 5683 | |||||||||||
Giải bốn | 17740 | 40514 | 15253 | 14990 | ||||||||
95222 | 09393 | 92551 | ||||||||||
Giải ba | 31798 | 63035 | ||||||||||
Giải nhì | 84903 | |||||||||||
Giải nhất | 89955 | |||||||||||
Đặc biệt | 308825 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 22, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 82, 83 |
9 | 90, 93, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
51 | 1 |
22, 82 | 2 |
03, 23, 53, 83, 93 | 3 |
14, 44 | 4 |
25, 35, 55, 65 | 5 |
6 | |
7 | |
98 | 8 |
49 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Lạt tuần rồi ngày 12-06-2022
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 095 | |||||||||||
Giải sáu | 5432 | 4169 | 0244 | |||||||||
Giải năm | 6898 | |||||||||||
Giải bốn | 49461 | 48634 | 29954 | 29552 | ||||||||
24089 | 39723 | 74515 | ||||||||||
Giải ba | 34323 | 37137 | ||||||||||
Giải nhì | 49356 | |||||||||||
Giải nhất | 56890 | |||||||||||
Đặc biệt | 598137 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 32, 34, 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 61, 69 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 90, 95, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
61 | 1 |
32, 52 | 2 |
03, 23, 23 | 3 |
34, 44, 54 | 4 |
15, 95 | 5 |
56 | 6 |
37, 37 | 7 |
98 | 8 |
69, 89 | 9 |
Xổ số Đà Lạt tuần trước ngày 05-06-2022
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 847 | |||||||||||
Giải sáu | 8118 | 5836 | 3237 | |||||||||
Giải năm | 2989 | |||||||||||
Giải bốn | 09222 | 37398 | 15307 | 78814 | ||||||||
61986 | 12065 | 07287 | ||||||||||
Giải ba | 38422 | 36404 | ||||||||||
Giải nhì | 47921 | |||||||||||
Giải nhất | 99083 | |||||||||||
Đặc biệt | 835209 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07, 09 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 36, 37 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 83, 86, 87, 89 |
9 | 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71 | 1 |
22, 22 | 2 |
83 | 3 |
04, 14 | 4 |
65 | 5 |
36, 86 | 6 |
07, 37, 47, 87 | 7 |
18, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |
KQXSKT Đà Lạt - Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 29-05-2022
Giải tám | 60 | |||||||||||
Giải bảy | 547 | |||||||||||
Giải sáu | 1324 | 9335 | 5418 | |||||||||
Giải năm | 6712 | |||||||||||
Giải bốn | 26937 | 16726 | 45282 | 75065 | ||||||||
32970 | 69513 | 10248 | ||||||||||
Giải ba | 75023 | 70368 | ||||||||||
Giải nhì | 72393 | |||||||||||
Giải nhất | 84508 | |||||||||||
Đặc biệt | 055559 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 13, 18 |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 35, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 59 |
6 | 60, 65, 68 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
1 | |
12, 82 | 2 |
13, 23, 93 | 3 |
24 | 4 |
35, 65 | 5 |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
08, 18, 48, 68 | 8 |
59 | 9 |
SXDaLat - Xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 22-05-2022
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 770 | |||||||||||
Giải sáu | 0127 | 1901 | 4983 | |||||||||
Giải năm | 8249 | |||||||||||
Giải bốn | 24271 | 35995 | 68453 | 39808 | ||||||||
27488 | 51177 | 63751 | ||||||||||
Giải ba | 87361 | 26516 | ||||||||||
Giải nhì | 10930 | |||||||||||
Giải nhất | 42292 | |||||||||||
Đặc biệt | 250168 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 30 |
4 | 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 61, 68 |
7 | 70, 71, 71, 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 92, 95 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
01, 51, 61, 71, 71 | 1 |
92 | 2 |
53, 83 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
16 | 6 |
27, 77 | 7 |
08, 68, 88 | 8 |
49 | 9 |
XS Đà Lạt - XSDL hàng tuần ngày 15-05-2022
Giải tám | 87 | |||||||||||
Giải bảy | 531 | |||||||||||
Giải sáu | 4829 | 8727 | 7685 | |||||||||
Giải năm | 9431 | |||||||||||
Giải bốn | 26231 | 24990 | 75388 | 75998 | ||||||||
12440 | 92224 | 76854 | ||||||||||
Giải ba | 91736 | 70964 | ||||||||||
Giải nhì | 67429 | |||||||||||
Giải nhất | 46306 | |||||||||||
Đặc biệt | 143945 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 24, 27, 29, 29 |
3 | 31, 31, 31, 36 |
4 | 40, 45 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 87, 88 |
9 | 90, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
31, 31, 31 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 54, 64 | 4 |
45, 85 | 5 |
06, 36 | 6 |
27, 87 | 7 |
88, 98 | 8 |
29, 29 | 9 |
KQXSĐL - KQXS Lâm Đồng ngày 08-05-2022
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 434 | |||||||||||
Giải sáu | 3268 | 8864 | 5473 | |||||||||
Giải năm | 3210 | |||||||||||
Giải bốn | 19047 | 31728 | 39011 | 72689 | ||||||||
91356 | 01205 | 14317 | ||||||||||
Giải ba | 15799 | 71582 | ||||||||||
Giải nhì | 17822 | |||||||||||
Giải nhất | 65051 | |||||||||||
Đặc biệt | 836464 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 56 |
6 | 64, 64, 68 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 89 |
9 | 99 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
11, 51 | 1 |
22, 82 | 2 |
73 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
05 | 5 |
56 | 6 |
17, 47 | 7 |
28, 68 | 8 |
89, 99 | 9 |
Xổ số đài Đà Lạt có buổi quay số mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần và vào lúc 16h15 phút, được tường thuật nhanh chóng và chuẩn xác tại website dudoanketquaxoso.com
Bạn có thể theo dõi Kết quả xổ số Đà Lạt Lâm Đồng mới nhất, chính xác nhất và hoàn toàn miễn phí.
Trong quá trình dò kết quả, nếu các bạn không tìm thấy KQXS Đà Lạt hôm qua không trả về thì có thể do một trong các nguyên nhân sau:
- Bạn tìm kiếm hoặc soạn sai cú pháp.
- Chưa có kết quả xs (Thời gian mở thưởng: 16h15 phút).
- Đài Đà Lạt không mở thưởng kết quả xs.
Các bạn có thể cập nhật dễ dàng kết quả tại SXMN chủ nhật
Nếu trúng thưởng xổ số tỉnh Đà Lạt thì xin vui lòng liên hệ đổi số trúng thưởng tại địa chỉ:
Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 44B Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt.
Điện thoại: 0633.822.111.
Mời các bạn tham gia dự đoán kết quả xổ số cùng các chuyên gia của chúng tôi tại: ddkqxs